Для всех регионов:
Для Астрахани:
Выберите город:
Астрахань
ул. Звездная, 17
Тип устройства
Вид связи
Назначение
Бренд
Тип устройства
Вид связи
Назначение
Бренд
Рабочая частота | GSM/DCS 900/1800/2100 МГц |
---|---|
Усиление на вход/на выход | 60 дБ, 70 дБ |
Максимальная выходная мощность | UpLink 23 дБм, DownLink 27 дБм |
Задержка передачи | 0.2 с |
Диапазон частот: | 890 ~ 915/1710 ~ 1785 МГц |
---|---|
Диапазон частот: | 935 ~ 960/1805 ~ 1880 МГц |
Усиление: | 65 дБ |
Выходная мощность: | 20dBm |
Рабочая частота: | GSM/DCS 900/1800/2100 МГц |
---|---|
Усиление на вход/ на выход: | 60 дБ / 65 дБ |
Максимальная выходная мощность: | 20 дБм |
Задержка передачи: | 0.2 с |
Рабочая частота: | 900 MHz |
---|---|
Усиление на вход/ на выход: | 60 дБ / 65 дБ |
Максимальная выходная мощность: | 20 дБм |
Задержка передачи: | 0.2 с |
Частота (МГц): | GSM: UL: 890 ~ 915 МГц DL: 935 ~ 960 МГц |
---|---|
PCS: | UL:1850-1910Мгц DL:1930-1990Мгц |
Усиления (дБ): | 65/70 |
Площадь покрытия: | до 60-80 м² |
Диапазон частот | 890 ~ 915/1920 ~ 1980/2500 ~ 2570 МГц |
---|---|
Диапазон частот | 935 ~ 960/2110 ~ 2170/2620 ~ 2690 МГц |
Усиление | 65 дБ |
Выходная мощность | 20 дБ |
Рабочая частота: | 2100 MHz |
---|---|
Усиление на вход/ на выход: | 60 дБ / 65 дБ |
Максимальная выходная мощность: | 20 дБм |
Задержка передачи: | 0.2 с |
Рабочая частота: | GSM/DCS 900/1800/2100 МГц |
---|---|
Усиление на вход/ на выход: | 60 дБ, 70 дБ |
Максимальная выходная мощность: | UpLink 23 дБм, DownLink 27 дБм |
Задержка передачи: | 0.2 с |
Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ |
---|---|
Ручная регулировка усиления | ≤15 дБ |
Защита от перегрузки | Есть |
Защита от режима самовозбуждения | Есть |
Рабочая частота: | GSM/DCS 900/1800/2100/2600 МГц |
---|---|
Максимальный коэффициент усиления: | 75 дБ |
Максимальная выходная мощность: | 25 дБм (320 мВт) |
Задержка передачи: | 0.2 с |
Рабочая частота: | GSM/DCS 900/1800/2100/2600 MHz |
---|---|
Усиление на вход/ на выход: | 60 дБ / 65 дБ |
Максимальная выходная мощность: | 20 дБм |
Задержка передачи: | 0.2 с |
Рабочая частота: | GSM/DCS 900/2100/2600 МГц |
---|---|
Усиление на вход/ на выход: | 60 дБ / 65 дБ |
Максимальная выходная мощность: | 20 дБм |
Задержка передачи: | 0.2 с |
Максимальный коэффициент усиления: | 78 дБ |
---|---|
Потребляемая мощность: | 5 Вт |
Площадь действия в помещениях: | до 350 м² |
Тип разъемов: | N-Female |
Максимальное усиление комплекта: | 78 дБ |
---|---|
Защита от перегрузки: | есть |
Площадь действия в помещениях: | до 350 м² |
Тип разъемов: | N-Female |
Восходящий (uplink) диапазон, МГц: | 890-915 |
---|---|
Нисходящий (downlink) диапазон, МГц: | 935-960 |
Рабочая полоса частот, МГц: | 70 |
Восходящее усиление (макс.), дБ: | 65 |
2110 ~ 2170 МГц 1920 ~ 1980 МГц | |
---|---|
Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ |
Защита от перегрузки | Есть |
Защита от режима самовозбуждения | Есть |
Максимальный коэффициент усиления: | 78 дБ |
---|---|
Защита от перегрузки: | есть |
Площадь действия в помещениях: | до 350 м2 |
Тип разъемов: | N-Female |
Максимальное усиление комплекта | 78 дБ |
---|---|
Площадь действия в помещениях | до 350 м2 |
Автоматическая регулировка усиления | до 20 дБ |
Ручная регулировка усиления | от 35 до 65 дБ |
Диапазон частот: | Uplink 890-915 МГц / Downlink 935-960 МГц |
---|---|
Выходная мощность: | ~ 25 дБм/± 3 дБм |
Сопротивление: | 50 Ом |
Размеры: | 140x100x20 мм |
Входящий диапазон частот: | 890-915 МГц |
---|---|
Исходящий диапазон частот: | 935-960 МГц |
Питание: | AC 110 В - 240 В, 50/60 Гц |
Зона покрытия: | до 60-80 м² |
Коэффициент шума: | ≤ 3 дБ |
---|---|
Усиление: | ≥60 дБ (передача); ≥65 дБ (прием) |
Неравномерность: | ≤ 3 дБ |
Выходная мощность: | + 23 дБм |